Extincteurs automatiques perches eau avec additif
Pièces détachées
MODELES | 9 L AB | 12 L AB | |
---|---|---|---|
1 Châssis | A024251 | ||
2 Glissière | A024174 | ||
3 Perche pivotante | A024177 | ||
4 Joint perche | A024302 | ||
5 Perche supérieur | A024175 | ||
6 Vis H M8x15 | A002407 | ||
7 Percuteur | A000552 | ||
8 Joint de tête (modèle déposé) | A013623 | ||
9 Flexible | A024303 | ||
10 Raccord rapide | A024304 | ||
11 Guide percussion | A024176 | ||
12 Masse percussion | A024194 | ||
13 Contacteur | A024329 | ||
14 Tête montée | A014920 | A024393 | |
15 Pulvérisateur | A024343 | ||
16 Mousse protectrice | A002380 | ||
17 Tube plongeur | A014080 | A018824 | |
18 Bouchon | A007221 | ||
19 Scellé | A001726 | ||
20 Goupille | A001184 | ||
21 Ecrou borgne | A001683 | ||
22 Cartouche CO2 | A001349 | ||
23-a Joint bague cartouche | A024169 | ||
23-b Bague | A020523 | ||
23-c Joint plat | A021694 | ||
23-d Recharge additif |
A020522 A021787 A021785 |
||
24 Gaine anti-feu | A024556 | ||
25-1 Thermofusible 70°C | A001751 | ||
25-2 Serre Câble | A002384 | ||
25-3 Câble | A001748 | ||
25-4 Anneaux | A002383 | ||
Options | |||
25-1 Thermofusible 96°C | A024541 |
Caractéristiques techniques
NOM COMMERCIAL | 9 L automatique perche Eau + Additif | 12 L automatique perche Eau + Additif | ||
---|---|---|---|---|
Agent extincteur | 8.88 L eau + 120 ml additif | 11.88 L eau + 120 ml additif | ||
Foyers | A-B | A-B | ||
Poids en ordre de marche | 21 kg | 24 kg | ||
Hauteur | 1 m à 1.80 m | |||
Largeur hors tout | 660 mm à 1100 mm | |||
Diamètre | 170 mm | |||
Agent propulseur | Cartouche CO2 40g | |||
Température d’utilisation | 5° C + 60° C | |||
Temps de fonctionnement | ~30 secondes | ~40 secondes | ||
Emballage L x l x H | 1040 x 200 x 240 | |||
Palettisation L x l x H (quantité par palette) | 1200 x 1200 (25 appareils) | |||
Poids de la plaquette | 600 +/- 5 kg |